Olympiatilastoja
Hiihtolajien olympiamitalit | ||||
Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. | |
Chamonix 1924 | - | - | 1 | 1 |
Sankt Moritz 1928 | - | - | - | - |
Lake Placid 1932 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 1 | - | 1 | 2 |
Sankt Moritz 1948 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Oslo 1952 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Cortina d´Ampezzo | 3 | 3 | - | 6 |
Squaw Valley 1960 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Innsbruck 1964 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Grenoble 1968 | - | 1 | 2 | 3 |
Sapporo 1972 | - | 3 | 1 | 4 |
Innsbruck 1976 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lake Placid 1980 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Sarajevo 1984 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Calgary 1988 | 4 | - | 2 | 6 |
Albertville 1992 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Lillehammer 1994 | - | 1 | 4 | 5 |
Nagano 1998 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Salt Lake City 2002 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Torino 2006 | - | 4 | 2 | 6 |
Yhteensä | 34 | 41 | 37 | 112 |
